Panel Solar / Datos STC* | |
---|---|
Unidades | 8 |
Máx. potencia nominal (Pmax) | 450 W |
Tipo de celda | Monocristalina |
Eficiencia | 20,4% |
Dimensiones (mm) | 2108x1048x35mm |
Peso por Panel (kg) | 24,9 |
Datos de entrada de cadena FV | |
---|---|
Potencia máx. entrada CD (W) | 5460 |
Tensión máx. entrada CD (V) | 600 |
Rango de tensión MPPT (V) | 80~550 |
Tensión de arranque (V) | 120 |
Tensión nominal entrada CD (V) | 360 |
Corriente máx. entrada (A) | 11/11 |
Corriente máx de cortocircuito (A) | 13.8/13.8 |
No. de rastreadores MPPT | 2 |
No. de cadenas de entrada por rastreador | 1 |
Datos de salida CA | |
---|---|
Potencia nominal de salida (W) | 4200* 1 |
Potencia máx. aparente de salida (VA) | 4200 |
Tensión nominal de salida (V) | 220/230 |
Frecuencia nominal de salida (Hz) | 50/60 |
Corriente máx. de salida (A) | 19 |
Factor de potencia de salida | ~1(Ajustable desde 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo) |
THDi de salida (salida nominal) | < 3% |
Eficiencia | |
---|---|
Eficiencia máx. | 97.8% |
Euro eficiencia | 97.5% |
Datos generales | |
---|---|
Rango temp. operativa (°C) | -25~60 |
Humedad relativa | 0~100% |
Altitud operativa (m) | ≤4000 |
Enfriamiento | Convección natural |
Interfaz del usuario | LCD & LED |
Comunicación | RS485 ó WiFi ó LAN |
Peso (kg) | 13 |
Tamaño (ancho*alto*largo mm) | 354*433*147 |
Grado de protección | IP65 |
Autoconsumo nocturno (W) | < 1 |
Topología | Sin transformador |